Műszaki ügyintéző elérhetősége munkaidőben:
+36 30 117 0626
- Vételi ajánlattétel személyesen, erre vonatkozó nyomtatvány kitöltésével lehetséges. (melléklet a lap alján)
Az ajánlattétel leadásához előzetes időpontkérés szükséges!
- Vételi biztosíték: 500.000, -Ft.
(2021. november 30-i állapot)
| HRSZ | m2 | bruttó ár | állapot |
| 3183 | 772 | 11 580 000 Ft | ELADVA |
| 3184 | 777 | 11 655 000 Ft | ELADVA |
| 3185 | 781 | 11 715 000 Ft | ELADVA |
| 3186 | 841 | 12 615 000 Ft | ELADVA |
| 3189 | 1841 | 27 615 000 Ft | ELADVA |
| 3190 | 781 | 11 715 000 Ft | ELADVA |
| 3191 | 781 | 11 715 000 Ft | ELADVA |
| 3192 | 781 | 11 715 000 Ft | ELADVA |
| 3193 | 781 | 11 715 000 Ft | ELADVA |
| 3194 | 781 | 11 715 000 Ft | ELADVA |
| 3199 | 845 | 12 675 000 Ft | ELADVA |
| 3200 | 845 | 12 675 000 Ft | ELADVA |
| 3201 | 845 | 12 675 000 Ft | ELADVA |
| 3202 | 844 | 12 660 000 Ft | ELADVA |
| 3203 | 844 | 12 660 000 Ft | ELADVA |
| 3204 | 844 | 12 660 000 Ft | ELADVA |
| 3205 | 845 | 12 675 000 Ft | ELADVA |
| 3206 | 844 | 12 660 000 Ft | ELADVA |
| 3207 | 844 | 12 660 000 Ft | ELADVA |
| 3208 | 844 | 12 660 000 Ft | ELADVA |
| 3209 | 1600 | 24 000 000 Ft | ELADVA |
| 3210 | 1598 | 23 970 000 Ft | ELADVA |
| 3211 | 1342 | 20 130 000 Ft | ELADVA |
| 3212 | 1302 | 19 530 000 Ft | ELADVA |
| 3241 | 1555 | 23 325 000 Ft | ELADVA |
